产品品牌:KONKA
产品型号:P18 P31.25 P25X50
像素间距:18mm 31.25mm 25x50mm
应用范围:大型商业地产、广告媒体、写字楼幕墙、演艺背景屏
产品名称 | P18 | P31.25 | P25x50 |
基本参数 | |||
像素间距(mm) | 18 | 31.25 | H:25,V:50 |
像素组成 | 3 in 1 | 2R 2G 2B | 2R 2G 2B |
像素密度 | 3086 | 1024 | 800 |
像条组成 | 1 x 48 = 48 | 1 x 32 = 32 | 1 x 64 = 64 |
模条尺寸 | 10 x 10 x 864 | 15 x 15 x 1000 | 50 x 15 x 1600 |
模组分辨率(点) | 48 x 48 | 32 x 32 | 62 x 32 |
模组尺寸(W×H×T,mm) | 864 x 864 x 100 | 1000 x 100 x 105 | 1600 x 1600 x 125 |
模组连接方式 | 固定/自连接 | ||
箱体材质 | 铁/铝喷漆 | ||
显示参数 | |||
白平衡亮度(nit) | 5500 | 3500 | 3500 |
透光率 | 35% | 35% | 透风不透光 |
灰阶(bit) | 65534 | ||
时钟频率 | ≥ 8 | ||
驱动方式 | 静态、恒流驱动 | ||
使用参数 | |||
最大功耗(W/㎡) | 900 | 430 | 416 |
平均功耗(W/㎡) | 170 - 250 | 200 - 300 | 190 - 280 |
散热方式 | 自然对流 | ||
防护等级 | IP68 / IP68 | ||
使用寿命 | ≥ 50000 H | ||
工作电压 | 90 - 240 VAC | ||
工作温度 | -30℃ - +50℃ | ||
存储温度 | -40℃ - +60℃ | ||
工作湿度 | 10 - 90% RH |
上一篇:你,实现下班自由了吗?
下一篇:康佳智能会议平板H系列
QQ:3267237819
电话:0591-87273722
邮箱:3267237819@qq.com
地址:福州市晋安区西庄路233号天艺文创园1号楼一层